我们網(wǎng)絡微信客(kè)服
吸入/輸(shū)送連接 | g 3/8″ f |
空氣接(jiē)頭 | g 3/8″ f |
最(zuì)大(dà)限度。流(liú)量 * | 17 升/分鐘 |
最大限度(dù)。供氣壓力 | 8 巴 |
最大(dà)限(xiàn)度。頭* | 80米 |
最(zuì)大負吸頭(tóu) – 幹運轉** | 3米 |
最大(dà)負吸頭(tóu) – 泵啟(qǐ)動(dòng) | 9.5米 |
直徑最(zuì)大懸(xuán)浮固體 | 0,5 毫米 |
噪(zào)音水平** | 65分(fèn)貝 |
每沖程(chéng)容積 | 10,3 毫升(shēng) |
版本 | 重(zhòng)量 | 敏 | 最大(dà)限度(dù) |
pp(含玻(bō)璃添加劑(jì)) | 1,35 公斤 | 3°c | 65°c |
pp導(dǎo)電(含碳(tàn)添加(jiā)劑) | 1,35 公斤 | 3°c | 65°c |
ectfe | 1,6 公斤 | 3°c | 95°c |
– pomc
– 超(chāo)高分子量聚乙(yǐ)烯
最大(dà)尺寸 | 塑料 |
高度 | 105 毫(háo)米 |
寬(kuān)度 | 201 毫米 |
深度 | 105 毫(háo)米 |