我们網絡微(wēi)信客(kè)服
aw-lake pro系(xì)列 tcmp 科裡奧(ào)利儀表:
産(chǎn)品參(cān)數:
測(cè)量精度¹:± 0.1% 的(de)流量
零穩(wěn)定性:± 0.01% 滿量程
重複性(xìng):± 0.05% 的(de)流量(liàng)
最(zuì)大流(liú)量:
tcmp 0325: 325 公斤/小時 | 12 磅/分鐘 | 325 升/小(xiǎo)時 | 1.43 加(jiā)侖/分鐘(zhōng) 49 桶/天(美(měi)國)
tcmp 0650: 650 公斤/小時 | 24 磅/分(fèn)鐘 | 650 升/小(xiǎo)時 | 2.86 加(jiā)侖/分鐘 98 桶/天(美(měi)國)
tcmp 1500: 1500 公斤/小(xiǎo)時 | 57 磅/分鐘(zhōng) | 1500 升(shēng)/小時 | 6.82 加侖/分鐘 234 桶/天(美(měi)國)
tcmp 3100: 3100 公斤/小時 | 114 磅(páng)/分鐘(zhōng) | 3100 升(shēng)/小時 | 13.65 加(jiā)侖/分鐘 468 桶(tǒng)/天(美(měi)國)
tcmp 5500: 5500 公斤(jīn)/小(xiǎo)時 | 202 磅(páng)/分鐘(zhōng) | 5500 升/小時 | 24.22 加(jiā)侖/分鐘 830 桶/天(美(měi)國)
tcmp 7900: 7900 公(gōng)斤/小時 | 290 磅/分鐘(zhōng) | 7900 升(shēng)/小時 | 34.78 加(jiā)侖/分(fèn)鐘 1193 桶(tǒng)/天(美(měi)國)
tcmp 028k: 28,000 公斤/小時 | 1029 磅(páng)/分(fèn)鐘 | 28,000 升(shēng)/小(xiǎo)時 | 123.3 加(jiā)侖/分鐘 4227 桶(tǒng)/天(tiān)(美(měi)國)
tcmp 065k: 65,000 公斤/小時 | 2388 磅(páng)/分鐘 | 65,000 升/小時 | 286.2 加侖/分(fèn)鐘 9812 桶/天(美國)
tcmp 230k: 230,000 公斤/小(xiǎo)時 | 8450 磅(páng)/分鐘 | 230,000 升/小時 | 1013 加(jiā)侖/分鐘 34,720 桶/天(美國)
壓力等級
tcmp 0325: 2900 psi,200 bar
tcmp 0650: 2900 psi,200 bar
tcmp 1500: 2900 psi,200 bar
tcmp 3100: 2900 psi,200 bar
tcmp 5500: 5000 psi,345 bar
tcmp 7900: 1450 psi,100 bar
tcmp : 1450 psi, 100 bar
tcmp 065k: 1450 psi, 100 bar
tcmp 230k: 1450 psi, 100 bar
溫(wēn)度
過(guò)程溫度範(fàn)圍: 标準:-76°f 至 +392°f(-60°c 至 +200°c)溫(wēn)度精度: ±1.8°f ±0.5% 讀數(±1°c ±0.5% 讀(dú)數)溫(wēn)度(dù)重複性(xìng): ±0.36°f (±0.2°c)
密度(dù):
密(mì)度範圍(wéi): 高達 2500 kg/m³、2.5 g/cm³
密(mì)度精度: 液體 ±1.0 kg/m³、±0.001 g/cm³
密度重複(fú)性: ±0.5 kg/m³、±0.0005 g/cm³
建築(zhù)材(cái)料:
管(guǎn): 1.4404 / aisi 316l 不鏽鋼(gāng)
外殼: 1.4404 / aisi 316l 不(bú)鏽鋼分(fèn)流(liú)
器: cf3m / aisi 316l 不(bú)鏽鋼(gāng)
有關更詳(xiáng)細的材料信息(xī),請參(cān)閱技術數(shù)據表或單個産品規(guī)格(gé)表。
防爆(bào)認證:
csa: 美國(guó)标志:i 類,1 區:a、b、c、d 或 c、d、t2…t4 組(zǔ) | 加拿(ná)大标志:ex db ia (ia ga) iic t* gb
atex: 1 區(qū):iic 或 iib 組,t2…t4 | 2 區:ii 3g ex na iic t2…t4 gc
iecex: 1 區(qū):iic 或(huò) iib 組(zǔ),t2…t4
eac (tr-cu): iic 或 iib 組(zǔ),t2…t4