大小(xiǎo) | 5/50 | 5/50 | 6/60 | 6/60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | pp(玻璃纖維(wéi)增強)/ etfe(碳(tàn)纖(xiān)維增(zēng)強) | ||||||||||||
最大輸送揚(yáng)程 [m.wg] 50 hz | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
最大(dà)體積流量 [升/分鐘] 50hz | 50 | 50 | 70 | 70 | |||||||||
最大(dà)密度(dù) [g/cm3] 50hz ** | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
電(diàn)機容量(liàng)(千瓦) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
額定電流(liú) (400v, 50hz) [a] | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | |||||||||
額定轉速 [rpm] 在 50hz /60hz 時(shí) | 3000/3600 | ||||||||||||
吸入口 | g 1 1/4” | ||||||||||||
卸料口(kǒu) | g 1” | ||||||||||||
電壓(yā) [v] | 韋克(kè)塞爾斯特羅(luó)姆 230, bzw.德雷(léi)斯特龍(lóng) 230/400 | ||||||||||||
防護等級(jí) | 防(fáng)護(hù)等級 55 | ||||||||||||
最(zuì)大流速 [m/s] | 索格塞(sāi)蒂格 1 / 德魯(lǔ)克塞蒂格 3 | ||||||||||||
聚丙(bǐng)烯/聚(jù)乙醚(mí)的大約重(zhòng)量(公斤) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
聚(jù)丙烯(xī)/聚乙(yǐ)醚(mí)的最高(gāo)溫度(dù)([°c] | 70/80 | ||||||||||||
20°c 時 pp/etfe 的(de)最大系統壓力(以 [bar] 為(wéi)單位(wèi)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* werkstoffe: gehäuse, laufradeinheit, spalttopf (ummantelung innenmagnet in pp ohne faserverstärkung) ** ca. bei volumenstrom max. (höhere dichten möglich durch eindrosseln) *** alternativ g 1 1/2”