我们(men)網絡微信(xìn)客服(fú)
尺寸(cùn) | 7/70 | 8/80 | 15/40 | 10/100 | ||||||||
材料 | pp(玻璃纖(xiān)維(wéi)增強)/ etfe(碳(tàn)纖維增強(qiáng)) | |||||||||||
最大。輸出(chū)頭以[m.wg] 50 hz | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||||||
最大(dà)。體積(jī)流量(liàng)[l / min] 50hz | 70 | 80 | 40 | 100 | ||||||||
最大(dà)。密度[g / cm3] 50hz ** | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | ||||||||
電機(jī)容量(liàng),單位為[kw] | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | ||||||||
[a]中的額(é)定電(diàn)流(400v,50hz) | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
額定轉(zhuǎn)速,單(dān)位為[rpm],頻率(lǜ)為50hz / 60hz | 3600分(fèn)之3000 | |||||||||||
接(jiē)口 | g 1“bzw. g 1 1/2”mit适(shì)配器(qì) | |||||||||||
出(chū)口(kǒu) | g 1“bzw. g 1 1/2”mit适配(pèi)器 | |||||||||||
電(diàn)壓[v] | wechselstrom 230,bzw。drehstrom 230/400 | |||||||||||
保護等級 | ip 55 | |||||||||||
最大。流(liú)速[m / s] | saugseitig 1 / druckseitig 3 | |||||||||||
約(yuē)。pp / etfe的重量(liàng),單位(wèi)為(wéi)[kg] | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | ||||||||
最大。pp / etfe的溫(wēn)度,單(dān)位為[°c] | 70/80 | |||||||||||
最大(dà)。pp / etfe在20°c時(shí)的系統壓(yā)力[bar] | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
*用(yòng)于外殼(ké),葉輪單(dān)元和後(hòu)殼的材(cái)料:(沒(méi)有(yǒu)纖維增(zēng)強的(de)pp制成的内(nèi)磁體(tǐ)護套,etfe中不(bú)提供ma-15/40型。)**約。價值(zhí)最高(gāo) 體積流(liú)量(liàng)(流速降低時可能的(de)密度更高(gāo)) |