大小(xiǎo) | 10/240 | 13/260 | 15/280 | 18/320 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料(liào) | pp(玻璃(lí)纖維(wéi)增強(qiáng))/etfe(碳纖(xiān)維增強) | ||||||||||||
頭(tóu) [mws] 50hz | 10 | 13 | 15 | 18 | |||||||||
體積流量 [升(shēng)/分鐘] 50hz | 240 | 260 | 280 | 320 | |||||||||
密(mì)度 [克(kè)/厘米(mǐ)3] 50赫茲 ** | 1.8 | 1.3 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.5 | ||||||
電機功率 [kw] | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 | ||||||
額定(dìng)電流 (400v, 50hz) [a] | 1.56 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | 1.56 | 2.25 | ||||||
額定轉(zhuǎn)速(sù) [rpm] b. 50hz /60hz | 3000/3600 | ||||||||||||
連接吸入側 | dn 40 (g 2 1/4“ 可(kě)能) | ||||||||||||
連接壓力側(cè) | dn 40 (g 2 1/4“ 可能(néng)) | ||||||||||||
電壓(yā) [v] | 230/400v ca 三聯(lián) | ||||||||||||
保護 | 防護等級(jí) 55 | ||||||||||||
流速 [米(mǐ)/秒] | 抽(chōu)吸(xī) = 1 / 驅回(huí) = 3 | ||||||||||||
重量(liàng) 聚丙(bǐng)烯/乙(yǐ)二(èr)氟乙烯(xī) 約 [公(gōng)斤] | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | ||||||
溫度 聚丙(bǐng)烯(xī)/聚乙二氟(fú)乙烯 [°c] | 70/80 | ||||||||||||
20°c 時(shí)系統壓(yā)力 聚乙(yǐ)二(èr)醇/聚(jù)乙二氟(fú)乙(yǐ)烯 [巴(bā)] | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*材料(liào):外殼(ké),葉輪(lún)單(dān)元,罐(pp内(nèi)磁鐵(tiě)護套,無纖(xiān)維增強) ** 大約在(zài)最大(dà)體積(jī)流量下(通(tōng)過節(jiē)流(liú)可實現(xiàn)更高的密度)*** 或(huò)者 g 1 1/2”