我们網絡微信(xìn)客服
大(dà)小 | 23/525 | 27/550 | 32/575 | 36/600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料(liào) | 不(bú)鏽鋼(gāng) 1.4401 (aisi 316) | |||||||||||
頭 [mws] 50hz | 23 | 27 | 32 | 36 | ||||||||
體積(jī)流量 [升(shēng)/分鐘] 50hz | 525 | 550 | 575 | 600 | ||||||||
密度(dù) [克/厘(lí)米(mǐ)3] 50赫茲 ** | 1.9 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||
電機功(gōng)率 [kw] | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||||
額(é)定電流 (400v, 50hz) [a] | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | ||||
額(é)定轉速 [rpm] b. 50hz /60hz | 3000 | |||||||||||
連(lián)接吸入側 | dn 65 | |||||||||||
連接壓力側 | dn 50 | |||||||||||
電壓 [v] | 400/690 v ca 三(sān)重奏(zòu) | |||||||||||
保(bǎo)護 | 防護(hù)等級(jí) 55 | |||||||||||
流速 [米(mǐ)/秒] | 抽吸 = 1 / 驅回(huí) = 3 | |||||||||||
重量約 [公(gōng)斤] | 220 | |||||||||||
溫度 [°c] | 190/可選,最(zuì)多300 | |||||||||||
20°c 時(shí)系統壓力(lì) [巴(bā)] | 25/可選(xuǎn) 50 | 25/可(kě)選 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 | 25/可選 50 |
* 最大體積(jī)流量時(shí)約為(wéi)(通過節流(liú)可實現更(gèng)高的(de)密度)** 取決于電(diàn)機供應商 可根(gēn)據要求提供其(qí)他電壓(yā)